Currencies
Categories
- Électronique-> (1715)
- Fil de Métal-> (143)
- |_ Alliages de Brasage en Argent (4)
- |_ Fil d'Acier Inoxydable (10)
- |_ Fil d'Inconel (5)
- |_ Fil de Cuivre (Nu) (14)
- |_ Fil de Cuivre Émaillé (Fil Magnétique) (26)
- |_ Fil de Kovar (3)
- |_ Fil de Laiton (1)
- |_ Fil de Molybdène (4)
- |_ Fil de Nickel (8)
- |_ Fil de Nickel-Chrome (9)
- |_ Fil de Tantale (1)
- |_ Fil de Titane (2)
- |_ Fil de Tungstène (32)
- |_ Fil de Tungstène (Isolé) (3)
- |_ Fil de Tungstène (Thorié) (8)
- |_ Fil de Tungstène/Rhénium (1)
- |_ Fils de Dumet (2)
- |_ Métaux Nobles et Éléments Purs (10)
- Feuille de Métal-> (181)
- Maille de Métal-> (174)
- Tige et Barre de Métal-> (208)
- Tube de Métal-> (55)
- Plastique-> (113)
- Verre & Autre Non-Métaux-> (59)
- Autre-> (198)
- Specials ...
- New Products ...
Fil de Nickel
Du fil de nickel pur, souple et résistant à la corrosion.
- Material: Nickel 200 or 200/201
- Finish: Bright
- Temper: Annealed
- Meets: ASTM B162, UNS N02200
- COO: France
Diameter (mm) |
Dia. (in) |
Resist. (Ω / m) |
Len. (ft) |
Item | Price |
0.25 | .010" | 1.732 | 10 | 3286 | $57.60 |
0.7 | .028" | 0.221 | 1 | 139 | $34.22 |
0.8 | .031" | 0.169 | 1 | 3287 | $14.21 |
0.8 | .031" | 0.169 | 10 | 2053 | $74.42 |
1.0 | .039" | 0.108 | 1 | 3288 | $14.28 |
1.0 | .039" | 0.108 | 10 | 1718 | $132.80 |
1.5 | .059" | 0.038 | 1 | 3289 | $53.60 |
1.5 | .059" | 0.038 | 10 | 2052 | $416.28 |
Copyright © 2024 ElectronTubeStore by CubeSoft Communications. Hosted by Csoft.net