Fil en acier inoxydable. L’acier inoxydable offre une force élevée et une bonne résistance à la corrosion dans une large gamme de températures.
Catalogue
- Électronique-> (1715)
- Fil de Métal-> (143)
- |_ Alliages de Brasage en Argent (4)
- |_ Fil d'Acier Inoxydable (10)
- |_ Fil d'Inconel (5)
- |_ Fil de Cuivre (Nu) (14)
- |_ Fil de Cuivre Émaillé (Fil Magnétique) (26)
- |_ Fil de Kovar (3)
- |_ Fil de Laiton (1)
- |_ Fil de Molybdène (4)
- |_ Fil de Nickel (8)
- |_ Fil de Nickel-Chrome (9)
- |_ Fil de Tantale (1)
- |_ Fil de Titane (2)
- |_ Fil de Tungstène (32)
- |_ Fil de Tungstène (Isolé) (3)
- |_ Fil de Tungstène (Thorié) (8)
- |_ Fil de Tungstène/Rhénium (1)
- |_ Fils de Dumet (2)
- |_ Métaux Nobles et Éléments Purs (10)
- Feuille de Métal-> (181)
- Maille de Métal-> (174)
- Tige et Barre de Métal-> (208)
- Tube de Métal-> (55)
- Plastique-> (113)
- Verre & Autre Non-Métaux-> (59)
- Autre-> (198)
- Nouveaux Produits
- Material: Stainless Steel 304
- Finish: Bright
- Temperature Rating: 287°C (550°F)
- Meets: ASTM A555, ASTM A580.
○ Circular cross-section
Diameter (in) |
Dia. (mm) |
Gauge (AWG) |
Len. (ft) |
Item | Price |
.005" | 0.13 | #36 | 100 | 1618 | $27.25 |
.008" | 0.20 | #32 | 100 | 2624 | $32.32 |
.010" | 0.25 | #30 | 100 | 1297 | $22.49 |
.020" | 0.51 | #24 | 100 | 1298 | $38.51 |
.032" | 0.81 | #20 | 100 | 1299 | $32.49 |
.064" | 1.63 | #14 | 10 | 1301 | $27.52 |
□ Square cross-section
Width (in) |
Wd. (mm) |
Len. (ft) |
Item | Price |
.020" | 0.50 | 10 | 1924 | $21.19 |
.032" | 0.80 | 10 | 1925 | $22.74 |
.040" | 1.00 | 10 | 1926 | $23.73 |
.050" | 1.30 | 10 | 1927 | $25.73 |