Currencies
Categories
- Électronique-> (1715)
- Fil de Métal-> (143)
- |_ Alliages de Brasage en Argent (4)
- |_ Fil d'Acier Inoxydable (10)
- |_ Fil d'Inconel (5)
- |_ Fil de Cuivre (Nu) (14)
- |_ Fil de Cuivre Émaillé (Fil Magnétique) (26)
- |_ Fil de Kovar (3)
- |_ Fil de Laiton (1)
- |_ Fil de Molybdène (4)
- |_ Fil de Nickel (8)
- |_ Fil de Nickel-Chrome (9)
- |_ Fil de Tantale (1)
- |_ Fil de Titane (2)
- |_ Fil de Tungstène (32)
- |_ Fil de Tungstène (Isolé) (3)
- |_ Fil de Tungstène (Thorié) (8)
- |_ Fil de Tungstène/Rhénium (1)
- |_ Fils de Dumet (2)
- |_ Métaux Nobles et Éléments Purs (10)
- Feuille de Métal-> (181)
- Maille de Métal-> (174)
- Tige et Barre de Métal-> (208)
- Tube de Métal-> (55)
- Plastique-> (113)
- Verre & Autre Non-Métaux-> (59)
- Autre-> (198)
- Specials ...
- New Products ...
Fil de Tungstène
Du fil de tungstène résistant aux températures extrêmes. Nettoyé et redressé.
- Material: Tungsten 99.95% (HW61)
- Original Shape: Straightened
- Meets: ASTM F288-96 Type 1A
- Mfg Meets: ISO 9001, ISO 14001
- RoHS: Yes
Diameter (in) |
Dia. (mm) |
Resist. (Ω / m) |
Len. (ft) |
Item | Price |
.0005" | 0.013 | 414.37 | 100 | 1439 | $159.92 |
.0005" | 0.013 | 414.37 | 200 | 3191 | $298.59 |
.0007" | 0.018 | 216.14 | 100 | 3150 | $125.77 |
.001" | 0.025 | 112.05 | 100 | 1438 | $125.59 |
.002" | 0.05 | 27.96 | 100 | 652 | $120.95 |
.003" | 0.08 | 10.92 | 100 | 13 | $65.08 |
.004" | 0.10 | 6.78 | 100 | 1495 | $78.41 |
.0045" | 0.11 | 5.36 | 100 | 2063 | $73.14 |
.005" | 0.125 | 4.14 | 100 | 1220 | $76.03 |
.006" | 0.15 | 3.02 | 10 | 2050 | $35.86 |
.006" | 0.15 | 3.02 | 100 | 2969 | $89.49 |
.007" | 0.18 | 2.16 | 10 | 2970 | $38.58 |
.007" | 0.18 | 2.16 | 100 | 1222 | $79.54 |
.008" | 0.20 | 1.78 | 10 | 2965 | $35.49 |
.008" | 0.20 | 1.78 | 100 | 1470 | $86.59 |
.009" | 0.23 | 1.34 | 10 | 2031 | $35.83 |
.009" | 0.23 | 1.34 | 100 | 2032 | $155.77 |
.010" | 0.25 | 1.12 | 10 | 26 | $29.83 |
.010" | 0.25 | 1.12 | 100 | 1478 | $110.25 |
.011" | 0.28 | 0.90 | 10 | 2680 | $33.28 |
.011" | 0.28 | 0.90 | 100 | 2681 | $121.28 |
.012" | 0.30 | 0.75 | 10 | 2682 | $36.12 |
.012" | 0.30 | 0.75 | 100 | 2683 | $126.22 |
.013" | 0.33 | 0.75 | 10 | 2033 | $42.29 |
.013" | 0.33 | 0.75 | 100 | 2034 | $139.72 |
.015" | 0.38 | 0.48 | 10 | 1145 | $65.24 |
.015" | 0.38 | 0.48 | 100 | 2642 | $252.43 |
.019" | 0.48 | 0.30 | 10 | 650 | $56.85 |
.019" | 0.48 | 0.30 | 100 | 2643 | $288.50 |
.035" | 0.89 | 0.09 | 10 | 1524 | $143.50 |
Copyright © 2024 ElectronTubeStore by CubeSoft Communications. Hosted by Csoft.net